マツダスカイプラン
お支払例
お支払い期間 | 実質年率 | 残価率 ※ |
---|---|---|
3年型 (37ヶ月) | 3.4% | 50% |
ボーナス併用払い | 均等払い | ||
購入資金 | 頭金 | 230,100円 | 230,100円 |
クレジット立替支払元金 | 1,300,000円 | 1,300,000円 | |
お支払例 | 総お支払回数 (期間) | 37回(ヶ月) | 37回(ヶ月) |
月々のお支払分 | 9,700円 × 29回 | 19,722円 × 35回 | |
ボーナス月お支払分 |
70,174円 × 6回
|
- | |
最終回1回前のお支払分 | 9,687円 | 19,704円 | |
最終回(残価)お支払分 | 695,000円 | 695,000円 | |
分割支払金合計額 | 1,407,031円 | 1,404,974円 | |
お支払総額 | 1,637,131円 | 1,635,074円 |
購入資金 | 頭金 | 230,100円 |
---|---|---|
クレジット立替支払元金 | 1,300,000円 | |
お支払例 | 総お支払回数 (期間) | 37回(ヶ月) |
月々のお支払分 | 9,700円 × 29回 | |
ボーナス月お支払分 |
70,174円 × 6回
|
|
最終回1回前のお支払分 | 9,687円 | |
最終回(残価)お支払分 | 695,000円 | |
分割支払金合計額 | 1,407,031円 | |
お支払総額 | 1,637,131円 |
購入資金 | 頭金 | 230,100円 |
---|---|---|
クレジット立替支払元金 | 1,300,000円 | |
お支払例 | 総お支払回数 (期間) | 37回(ヶ月) |
月々のお支払分 | 19,722円 × 35回 | |
ボーナス月お支払分 | - | |
最終回1回前のお支払分 | 19,704円 | |
最終回(残価)お支払分 | 695,000円 | |
分割支払金合計額 | 1,404,974円 | |
お支払総額 | 1,635,074円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内(※1)の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
○ 初回支払: 2月、ボーナス月: 7月、12月、支払回数(期間) 37回(ヶ月)、分割払手数料率(実質年率) 3.4%で、月間走行距離 1,000kmタイプで算出した一例です。
○ 支払例は令和6年7月時点での情報です。
○ 車両本体価格は、メーカー希望小売価格(消費税込)のみを表示している参考価格で、実際の価格については各販売店へお問い合わせください。
○ 価格には、保険料、税金(消費税除く)、自動車リサイクル料金、登録等に伴う費用は含まれていません。
○ 最終回お支払方法については「商品ラインナップ」でご確認ください。
〇 一部ご利用いただけない車種(福祉車両・モータースポーツベース車等)もございます。
○ マツダスカイプランの支払例は各販売店により異なります。また、本クレジットを取扱っていない販売店もございます。詳しくは各販売店へお問い合わせください。
○ 本クレジットは予告なく終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。